2BEA-P1系列水环真空泵
产品描述
用途及特点:
2BEA-P1系列产品是水环真空泵的入口连接上一级大气喷射器组成,可用于化工、制药、高空模拟等需要形成更真空的领域,其主要特点是在入口绝压为40-80hpa时具有较大的吸气量。
技术规格性能表:
泵型号 | 最低吸入绝压 hpa |
吸气量m3/min | 电机功率 kw |
泵转速 r/min |
传动方式 | 泵重 kg |
||
吸入绝压 40hpa |
吸入绝压 60hpa |
吸入绝压 80hpa |
||||||
2BEA-101P1 | 10 | 1 | 1.2 | 1.5 | 4 | 1450 | 直联传动 | 100 |
2BEA-102P1 | 10 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 5.5 | 1450 | 直联传动 | 1205 |
2BEA-103P1 | 10 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 7.5 | 1450 | 直联传动 | 145 |
2BEA-152P1 | 10 | 2.6 | 3.2 | 4 | 11 | 1450 | 直联传动 | 205 |
2BEA-153P1 | 10 | 4 | 4.5 | 5 | 15 | 1450 | 直联传动 | 245 |
2BEA-202P1 | 10 | 5 | 6 | 7.5 | 18.5 | 980 | 直联传动 | 395 |
2BEA-203P1 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 22 | 880 | 皮带传动 | 465 |
10 | 7.5 | 9 | 11 | 30 | 980 | 直联传动 | 465 | |
2BEA-204P1 | 10 | 8.5 | 10 | 12 | 30 | 980 | 直联传动 | 485 |
2BEA-252P1 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 37 | 740 | 直联传动 | 925 |
2BEA-253P1 | 10 | 13 | 15 | 17 | 45 | 660 | 皮带传动 | 975 |
10 | 15 | 17 | 20 | 55 | 740 | 直联传动 | 975 | |
2BEA-303P1 | 10 | 18 | 21 | 24 | 55 | 530 | 皮带传动 | 1495 |
10 | 21 | 24 | 27 | 75 | 590 | 皮带/直联传动 | 1495 | |
2BEA-353P1 | 10 | 24 | 27 | 30 | 75 | 420 | 皮带传动 | 2150 |
10 | 28 | 32 | 36 | 90 | 490 | 皮带/直联传动 | 2150 | |
10 | 35 | 40 | 45 | 132 | 590 | 皮带/直联传动 | 2150 | |
2BEA-403P1 | 10 | 40 | 45 | 50 | 132 | 420 | 皮带传动 | 3500 |
10 | 50 | 56 | 62 | 160 | 472 | 皮带传动 | 3500 | |
2BEA-503P1 | 10 | 55 | 60 | 65 | 160 | 330 | 皮带传动 | 5160 |
10 | 62 | 70 | 78 | 185 | 372 | 皮带传动 | 5160 | |
2BEA-603P1 | 10 | 70 | 80 | 90 | 220 | 266 | 皮带/减速机传动 | 7860 |
10 | 90 | 105 | 120 | 280 | 330 | 皮带/减速机传动 | 7860 | |
2BEA-703P1 | 10 | 110 | 120 | 135 | 315 | 236 | 皮带/减速机传动 | 11540 |
10 | 125 | 140 | 155 | 355 | 266 | 皮带/减速机传动 | 12000 |
注:1、表中性能数据基于进气温度20℃。进水温度15℃,排气压力1013hpa,相对湿度70%,吸入介质为环境空气的条件;
2、性能允差:±10%。
关键词: 2BEA-P1系列水环真空泵
上一个
无
下一个
无
更多产品
联系我们
董事长 总经理:陈维茂
销售热线:0533-4178155 0533-4175945
传真:0533-4179957
网址:www.hcjt.cc
E-mail:shzkb@shzkb.com
地址:山东省淄博市博山西过境路299#
邮编:255200

版权所有 © 山东华成集团有限公司 0533-4178155 0533-4175945 地址:山东省淄博市博山西过境路299号 鲁ICP备12033235号 官网建设:中企动力 淄博